
Annual School Calendar
Fall Session
Independence Day Observed | July 3 (No School) |
Teacher Work Week | July 13-17 (No School) |
Meet the Teacher | July 16 |
First Day of School | July 20 |
Labor Day | September 7 |
Veteran’s Day | November 11 (No School) |
Thanksgiving Holiday | November 26-27 (No School) |
Winter Break | December 21-31 (No School) |
Fall Session
Independence Day Observed | July 3 (No School) |
Teacher Work Week | July 13-17 (No School) |
Meet the Teacher | July 16 |
First Day of School | July 20 |
Labor Day | September 7 |
Veteran’s Day | November 11 (No School) |
Thanksgiving Holiday | November 26-27 (No School) |
Winter Break | December 21-31 (No School) |
Spring Session
School Resumes | January 4 |
Martin Luther King Jr. Day | January 18 (No School) |
President’s Day | February 15 (No School) |
Spring Break | March 15 – 19 (No School) |
School Resumes | March 22 |
Spring Holiday | April 2 (No School) |
Last Day of School | May 28 (No After School) |
Teacher Work Week | May 31 (No School) |
Teacher Work Week | June 1-4 (No School) |
Summer Session Begins | June 7 |
Spring Session
School Resumes | January 4 |
Martin Luther King Jr. Day | January 18 (No School) |
President’s Day | February 15 (No School) |
Spring Break | March 15 – 19 (No School) |
School Resumes | March 22 |
Spring Holiday | April 2 (No School) |
Last Day of School | May 28 (No After School) |
Teacher Work Week | May 31 (No School) |
Teacher Work Week | June 1-4 (No School) |
Summer Session Begins | June 7 |